Чемпионат Португалии по футболу 1980/1981

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат Португалии по футболу 1980/1981
Число участников 16
Призовые места
Победитель Бенфика (24-й раз)
Второе место Порту
Третье место Спортинг
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Забито голов 560 (2,33 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Португалии Нене (20 мячей)
Лучший игрок Флаг Португалии Оливейру[1]

Чемпионат Португалии по футболу 1980—1981 года является 47-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 24-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забито 560 голов (в среднем 2,33 гола за матч).

Клубы-участники

Команда Город
Бенфика Лиссабон
Порту Порту
Спортинг Лиссабон
Боавишта Порту
Витория Гимарайнш
Брага Брага
Витория Сетубал
Портимоненсе Портиман
Эшпинью Эшпинью
Пенафиел Пенафиел
Белененсиш Лиссабон
Амора Амора
Академику ди Визеу Визеу
Варзин Повуа-ди-Варзин
Маритиму Фуншал
Академика Коимбра

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 Бенфика 30 22 6 2 72  15 +57 50
2 Порту 30 21 6 3 53  18 +35 48
3 Спортинг 30 14 9 7 48  28 +20 37
4 Боавишта 30 14 8 8 36  25 +11 36
5 Витория (Гимарайнш) 30 11 9 10 38  30 +8 31
6 Брага 30 10 10 10 34  39 −5 30
7 Витория (Сетубал) 30 9 11 10 30  30 0 29
8 Портимоненсе 30 11 6 13 34  37 −3 28
9 Эшпинью 30 9 9 12 26  35 −9 27
10 Пенафиел 30 11 5 14 27  38 −11 27
11 Белененсиш 30 8 10 12 24  39 −15 26
12 Амора 30 10 5 15 38  51 −13 25
13 Визеу 30 8 9 13 24  40 −16 25
14 Варзим 30 8 8 14 27  31 −4 24
15 Маритиму 30 7 9 14 33  46 −13 23
16 Академика 30 4 6 20 16  58 −42 14

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Цветовое обозначение
Чемпион Португалии 1980—1981, в Кубок европейских чемпионов.
В Кубок УЕФА.
Финалист кубка Португалии 1980—1981, в Кубок обладателей кубков.
Команды, выбывшие из лиги.

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Бенфика 1:0 1:1 3:0 2:0 3:1 5:1 2:0 2:1 6:0 4:1 4:1 3:0 1:0 6:1 4:0
2. Порту 2:1 1:0 2:1 1:0 1:0 3:0 3:0 2:1 2:2 3:1 6:3 2:0 1:1 1:1 7:0
3. Спортинг Лиссабон 1:1 1:2 1:1 2:0 1:1 1:0 2:0 4:1 1:0 3:0 5:0 0:1 1:0 3:1 3:0
4. Боавишта 0:1 0:1 2:1 2:1 1:1 3:1 3:0 0:0 2:0 2:0 2:1 1:0 1:0 3:0 4:0
5. Витория Гимарайнш 0:0 0:0 2:2 1:1 5:0 1:1 0:0 3:0 2:1 4:0 2:1 2:0 0:0 2:0 1:0
6. Брага 0:3 0:3 2:2 1:0 3:0 2:1 4:2 0:1 3:1 0:0 4:1 1:0 0:0 4:2 1:0
7. Витория Сетубал 0:0 1:0 1:1 0:0 3:2 1:1 0:1 3:0 0:0 0:0 1:1 6:0 2:0 0:3 2:0
8. Портимоненсе 1:5 1:0 1:0 5:1 0:0 2:0 0:1 1:1 2:0 1:2 1:1 3:1 3:0 2:0 4:0
9. Эшпинью 2:0 0:1 3:2 1:0 3:1 1:1 0:1 1:0 1:0 1:0 4:1 0:0 0:0 0:0 1:1
10. Пенафиел 0:0 0:0 0:2 3:0 0:2 2:0 2:1 3:0 1:0 1:0 2:0 2:1 0:0 1:0 2:1
11. Белененсиш 0:3 0:1 1:1 0:0 1:0 2:2 2:1 2:0 1:0 3:1 1:2 0:0 1:1 1:1 0:0
12. Амора 0:2 1:3 3:0 1:3 2:1 0:0 0:1 2:0 0:0 3:1 2:1 2:0 1:0 1:0 6:0
13. Академику ди Визеу 1:1 1:2 1:1 0:0 2:1 0:0 1:0 1:1 0:0 2:0 1:2 1:0 1:0 1:1 2:1
14. Варзин 0:4 1:2 1:3 0:1 0:1 2:0 0:0 0:2 5:1 0:1 4:0 2:0 3:1 3:2 2:0
15. Маритиму 1:2 0:1 0:1 0:2 2:2 1:0 0:0 1:1 2:1 2:1 0:0 3:1 5:3 1:1 3:1
16. Академика 0:2 0:0 1:2 0:0 1:2 1:2 1:1 1:0 3:1 2:0 0:2 1:1 0:2 0:1 1:0

Бомбардиры

Место Игрок[2] Клуб Голы
1 Флаг Португалии Нене Бенфика
20

Примечания

Ссылки